パスバー

6 12 24コア光ファイバケーブル光ファイバ通信ケーブル中国工場

簡単な説明:

製品説明

製品レベル 商品番号 外径(mm) アウタージャケット素材 減衰(dB/Km) 開口数 温度範囲℃ ロールあたりの長さ(m)
通信用ケーブル A250-9 2.2±0.05 ブラックPE ≤350 0.5 -55~+70 5000
A250-16 1.25±0.07 ブラックPE ≤200 0.5 -55~+70 2500
A1000-1 2.2±0.07 ブラックPE ≤180 0.5 -55~+70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 ブラックPE ≤180 0.5 -55~+70 1250
Bケーブル通信 B1000-1 2.2±0.07 ブラックPE ≤190 0.5 -55~+70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 ブラックPE ≤190 0.5 -55~+70 1250


製品詳細

製品タグ

製品説明

製品レベル 商品番号 外径(mm) アウタージャケット素材 減衰(dB/Km) 開口数 温度範囲℃ ロールあたりの長さ(m)
通信用ケーブル A250-9 2.2±0.05 ブラックPE ≤350 0.5 -55~+70 5000
A250-16 1.25±0.07 ブラックPE ≤200 0.5 -55~+70 2500
A1000-1 2.2±0.07 ブラックPE ≤180 0.5 -55~+70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 ブラックPE ≤180 0.5 -55~+70 1250
Bケーブル通信 B1000-1 2.2±0.07 ブラックPE ≤190 0.5 -55~+70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 ブラックPE ≤190 0.5 -55~+70 1250

  • 前の:
  • 次:

  • ここにメッセージを書いて送信してください